Northwave STORM CARBON 2 scarpe ciclismo (Silver Reflect)
Northwave STORM CARBON 2 scarpe ciclismo (Silver Reflect)
Suola Morph Carbon 12 AAS con inserto 100% in carbonio nella zona del pedale e indice di rigidità 12.0. L'esclusivo Anatomical Arch Support®, in TPU, permette alla scarpa di modellarsi perfettamente sull'arco plantare, rendendo la suola ideale per ogni tipo di piede
Compatibile con adattatore NW Speedplay per la minore distanza piede-pedale
Costruzione unibody fonde ampi inserti in rete nelle aree strategiche a materiali rinforzati con spessore ultraridotto. Il risultato è una traspirazione senza rivali e stabilità mirata
Rete a maglia estremamente aperta incrementa ulteriormete il flusso d'aria
L’allacciatura decentrata toglie pressione al dorso del piede assicurando un avvolgimento ottimale
Rotore SLW3 con extra strap: l'unico con rilascio step-by-step e completo in un solo pulsante
Sottopiede Performance Regular per un maggiore supporto plantare
Descrizione
Northwave STORM CARBON 2 scarpe ciclismo (Silver Reflect)
Suola Morph Carbon 12 AAS con inserto 100% in carbonio nella zona del pedale e indice di rigidità 12.0. L'esclusivo Anatomical Arch Support®, in TPU, permette alla scarpa di modellarsi perfettamente sull'arco plantare, rendendo la suola ideale per ogni tipo di piede
Compatibile con adattatore NW Speedplay per la minore distanza piede-pedale
Costruzione unibody fonde ampi inserti in rete nelle aree strategiche a materiali rinforzati con spessore ultraridotto. Il risultato è una traspirazione senza rivali e stabilità mirata
Rete a maglia estremamente aperta incrementa ulteriormete il flusso d'aria
L’allacciatura decentrata toglie pressione al dorso del piede assicurando un avvolgimento ottimale
Rotore SLW3 con extra strap: l'unico con rilascio step-by-step e completo in un solo pulsante
Sottopiede Performance Regular per un maggiore supporto plantare
Guida alle taglie:

STEP 1 Lunghezza del piede
- Appoggia un foglio di carta a terra, contro il muro.
- Indossa i calzini che indossi in bici.
- Appoggia il piede sul foglio con il tallone appoggiato al muro.
- Segna il dito più lungo sulla carta, quindi misura dal muro al segno. Esegui la stessa cosa per entrambi i piedi.
STEP 2 Circonferenza metatarso
- Ora misura la circonferenza metatarsale/larghezza dei tuoi piedi.
STEP 3 Tabella taglie
- Guarda la tabela delle taglie per scegliere quella più adatta a te.
IMPORTANTE per il COMFORT
Se la misura della circonferenza del piede è superiore alla misura che trovi nella tabella delle taglie, scegli una MEZZA TAGLIA IN PIU' di quella suggerita
Per verificare se il modello ha una versatilità Pro, Regular o Wide, vedi le caratteristiche del prodotto.
TABELLA TAGLIE
CALZATURE
IMPORTANTE
Se la misura del tuo metatarso eccede dai valori, scegli una MEZZA TAGLIA IN PIU'
UNITA': centimetri
| CONVERSIONE TAGLIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR taglia | lunghezza piede | Pro fit misura metatarso | Regular Fit misura metatarso | Wide Fit misura metatarso | UK taglia | USA UOMO taglia | USA DONNA taglia |
| 32 | 20 | 18,0-19,0 | 19,1-20,0 | 20,1-21,0 | 1 | ||
| 33 | 20,7 | 18,4-19,4 | 19,5-20,4 | 20,5-21,4 | 2 | 3 | |
| 34 | 21,3 | 18,9-19,8 | 19,9-20,9 | 21,0-21,9 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 22 | 19,3-20,3 | 20,4-21,3 | 21,4-22,3 | 2,75 | 4 | 5 |
| 36 | 22,7 | 19,8-20,8 | 20,9-21,8 | 21,9-22,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 37 | 23,4 | 20,2-21,2 | 21,3-22,2 | 22,3-23,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 38 | 24 | 20,7-21,7 | 21,8-22,7 | 22,8-23,7 | 5,5 | 6 | 7 |
| 39 | 24,7 | 21,1-22,1 | 22,2-23,1 | 23,2-24,1 | 6 | 7 | 8 |
| 39,5 | 25 | 21,4-22,4 | 22,5-23,3 | 23,4-24,3 | 6,25 | 7,25 | 8,25 |
| 40 | 25,4 | 21,6-22,6 | 22,7-23,6 | 23,7-24,6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 40,5 | 25,7 | 21,8-22,8 | 22,9-23,8 | 23,9-24,8 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 26 | 22,0-23,0 | 23,1-24,0 | 24,1-25,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 41,5 | 26,4 | 22,3-23,3 | 23,4-24,2 | 24,3-25,2 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 26,7 | 22,5-23,5 | 23,6-24,5 | 24,6-25,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 42,5 | 27 | 22,7-23,7 | 23,8-24,7 | 24,8-25,7 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | 27,4 | 22,9-23,9 | 24,0-24,9 | 25,0-25,9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 43,5 | 27,7 | 23,2-24,2 | 24,3-25,2 | 25,3-26,2 | 9,75 | 10,75 | 11,75 |
| 44 | 28 | 23,4-24,4 | 24,5-25,4 | 25,5-26,4 | 10 | 11 | 12 |
| 44,5 | 28,4 | 23,6-24,6 | 24,7-25,6 | 25,7-26,6 | 10,75 | 11,5 | 12,5 |
| 45 | 28,7 | 23,8-24,8 | 24,9-25,8 | 25,9-26,8 | 11 | 12 | 13 |
| 45,5 | 29 | 24,0-25,0 | 25,1-26,0 | 26,1-27,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 46 | 29,4 | 24,3-25,3 | 25,4-26,3 | 26,4-27,3 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 30 | 24,7-25,7 | 25,8-26,7 | 26,8-27,7 | 12,5 | 13,5 | |
| 48 | 30,7 | 25,2-26,2 | 26,3-27,2 | 27,3-28,2 | 13 | 14 | |
| 49 | 31,4 | 25,6-26,6 | 26,7-27,6 | 27,7-28,6 | 13,5 | 14,5 | |
| 50 | 32 | 26,1-27,1 | 27,2-28,1 | 28,2-29,1 | 14 | 15 |
Informazioni aggiuntive
| Misura Scarpe | 36, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46,5, 47 |
|---|













